2º Concurso Estudiantes DuocUC
Galería de proyectos de estudiantes de Diseño Industrial de DuocUC. Estos alumnos de la sede Plaza Oeste concursan con sus diseños desarrollados con Rhinoceros para el curso de Herramientas de Diseño Conceptual, dictado por el Profesor Alan Mikacic.
Jurado:
·Facundo Miri | McNeel Argentina ·Carlos Pérez | McNeel Europe ·René Medel | Rhinoceros Chile ·Andrés Gonzalez | McNeel Miami ·Sergio Martinez | McNeel Miami
Ganadores:
1er. Lugar: Matías Monardez (Moto Chopper) 47 puntos
Premio: Licencia educacional Rhinoceros 4.0 + Mouse Pad
2do. Lugar: Manuel Fernandez T. (Avión) 45 puntos
Premio: Polera Rhinoceros + Rhino Mouse Pad
3er. Lugar: Jean Carlo Puga (Tanque) 40 puntos
Premio: Gorro Rhinoceros + Rhino Mouse Pad
___
Las marcas registradas son de propiedad de sus propietarios. El uso no autorizado o indebido es de responsabilidad de los autores de las respectivas imágenes, habiendo eximido de toda responsabilidad a Eximed S.A. (Rhinoceros Chile)
Votación completa:
| Andrés | Facundo | Sergio | Carlos | René | |||
| Gonzalez | Miri | Martinez | Pérez | Medel | TOTAL | ||
| 1 | Tanque | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 2 | Auto verde | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 39 |
| 3 | Ventilador | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 32 |
| 4 | Secador | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 5 | Robot | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 36 |
| 6 | Moto Chopper | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 47 |
| 7 | Auto | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
| 8 | Helicoptero | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
| 9 | Avión | 8 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 45 |
| 10 | Dragón | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 39 |
| 11 | Auto amarillo | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| 12 | Boeing | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 38 |
| 13 | Auto juguete | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 34 |
| 14 | Auto Blanco | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 35 |
| 15 | AT-AT | 7 | 8 | 9,5 | 7 | 7 | 38,5 |

