<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhinoceros Chile &#187; Educación</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3d.cl/category/industrias/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3d.cl</link>
	<description>Rhino en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 23:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rhino en la educación</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/rhino-en-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/rhino-en-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Rhinoceros se está usando cada vez más en el ámbito educacional.  Son muchas universidades, colegios e institutos en Chile y el mundo, que junto con Rhino educan a sus alumnos en diversas áreas de la creación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/rhino-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituciones educación internacional</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/universidades-internacionales/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/universidades-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas de las instituciones educacionales en el mundo que están usando Rhinoceros:








Universidades



Academy of Art College
Asociación ORT &#8211; Argentina
Army Medical School
University of Alberta
University of Alabama
University of the Arts
University of Art &#38; Design
 &#8211; Helsinki
Politecnico di Bari
University of Bologna
Brigham Young University
Brown University
University of Brescia
University of British
 Columbia
Università della Calabria
California Institute
 of Technology
California State University
 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/universidades-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos en UACH</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/01/alimentos-en-uach/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/01/alimentos-en-uach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[El laboratorio Food DigiCAE Lab de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile  (UACH) desarrollan un interesante trabajo en el Campus Isla Teja de la ciudad de Valdivia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/01/alimentos-en-uach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
