<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhinoceros Chile &#187; Industrias</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3d.cl/category/industrias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3d.cl</link>
	<description>Rhino en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 23:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pintxos ganadores</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/11/pintxos-ganadores/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/11/pintxos-ganadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[
El Premio Chile Diseño 2009 para la categoría Diseño de Productos, recayó en Pintxos al dedo, diseño de Rodrigo Alonso para La Crianza.
Además el proyecto 100 por ciento fue premiado a la categoría Diseño Sustentable.
Felicitaciones a Rodrigo y Musuc House.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/11/pintxos-ganadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños RhinoGold Chile</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/11/disenos-rhinogold-chile/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/11/disenos-rhinogold-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joyería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Estos son algunos diseños desarrollados en Chile con RhinoGold
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/11/disenos-rhinogold-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guante con Rhino</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/07/guante-con-rhino/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/07/guante-con-rhino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calzado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Estos son algunos diseños que hemos desarrollado para la marca de calzado masculino Guante, modelando en 3D con Rhinoceros.  Desde la digitalización de la horma, modelamiento de planta, diseño de capellada, hasta el desarrollo de patrones para la fabricación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/07/guante-con-rhino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Multígono</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/05/presentacion-multigono/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/05/presentacion-multigono/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 03:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos presentes en la presentación de Multígono en sociedad.
Acompañamos a PRO2 en este evento donde dieron vida y potenciaron este interesante producto diseñado con Rhino y fabricado con CNC desde RhinoCAM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/05/presentacion-multigono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño como al dedo</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/05/diseno-como-al-dedo/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/05/diseno-como-al-dedo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Este diseño fue desarrollado por Rodrigo Alonso con Rhinoceros y actualmente está en proceso de fabricación en China, donde se están elaborando los moldes para inyección de 20.000 unidades en una gama de 7 colores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/05/diseno-como-al-dedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento Muebles 3D</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/lanzamiento-muebles-3d/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/lanzamiento-muebles-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Nos complace poder invitar a todos Uds. al lanzamiento de los muebles de Guillermo Parada diseñados y fabricados con Rhinoceros y Grasshopper.
Nos vemos el sábado en Cómodo, donde estaremos mostrando el desarrollo de estos productos con Rhino y Grasshopper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/lanzamiento-muebles-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotriz</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/automotriz/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Rhino permite crear superficies como pocos softwares pueden hacerlo. Esto se debe a la tecnología NURBS, que representa tridimensionalmente a través de algoritmos, trazos y superficies curvas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/arquitectura-2/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/arquitectura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Rhino esta siendo usado por un número cada vez mayor de arquitectos y oficinas de arquitectura.

El motivo es que la rapidez del modelado hace fluido el paso de conceptos y croquis a la tridimensionalidad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/arquitectura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhino en la educación</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/rhino-en-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/rhino-en-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Rhinoceros se está usando cada vez más en el ámbito educacional.  Son muchas universidades, colegios e institutos en Chile y el mundo, que junto con Rhino educan a sus alumnos en diversas áreas de la creación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/rhino-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituciones educación internacional</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/universidades-internacionales/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/universidades-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas de las instituciones educacionales en el mundo que están usando Rhinoceros:








Universidades



Academy of Art College
Asociación ORT &#8211; Argentina
Army Medical School
University of Alberta
University of Alabama
University of the Arts
University of Art &#38; Design
 &#8211; Helsinki
Politecnico di Bari
University of Bologna
Brigham Young University
Brown University
University of Brescia
University of British
 Columbia
Università della Calabria
California Institute
 of Technology
California State University
 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/universidades-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
