<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhinoceros Chile &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3d.cl/category/productos/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3d.cl</link>
	<description>Rhino en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 23:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RhinoTerrain</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2010/01/rhinoterrain/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2010/01/rhinoterrain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[RhinoTerrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Somos distribuidores en Chile de nuestro nuevo producto RhinoTerrain, que permite la creación de terrenos a partir de: nubes de puntos y curvas de nivel; generando una malla poligonal por triangulación de Delaunay para el manejo de terrenos y relieves topográficos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2010/01/rhinoterrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualARQ</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/11/visualarq-2/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/11/visualarq-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisualARQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Este plugin trae a Rhino todas las herramientas necesarias para arquitectura:
Muestra representación 2D estandar del modelo 3D de arquitectura.
Genera documentos que combinan dibujos planos, el modelo 3D y tablas de datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/11/visualarq-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos de Grasshopper</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/11/recursos-de-grasshopper/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/11/recursos-de-grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Algunos links de interés sobre grasshopper:
Web oficial (Comunidad Grasshopper)
Pinup Space (experimentos de Ted Ngai)
DesignReform (tutoriales de David Fano)
LAN (Live Architecture Network)
Parametrica (Chile)
Tectonicas Digitales (Chile)
gt_2P (Chile)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/11/recursos-de-grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhinophoto</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/09/rhinophoto/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/09/rhinophoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhinophoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Rhinophoto es un plugin de fotogrametría para Rhinoceros, que digitaliza automáticamente a partir de una serie de fotografías ubicando la posición de los puntos en el espacio. Con este plugin se puede obtener digitalización 3D con cámaras fotográficas digitales de sobre 5 megapixeles.
Somos representantes en Chile de Qualup para RhinoPhoto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/09/rhinophoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhino Membrane</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/09/rhino-membrane/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/09/rhino-membrane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoMembrane]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[carpa]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[FEA]]></category>
		<category><![CDATA[tensil]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[tensor]]></category>
		<category><![CDATA[toldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Rhino Membrane, una herramienta indispensable para el diseño conceptual de las estructuras tensiles, con una de las tecnologías más avanzadas disponibles. Gracias al FEA (Análisis de Elementos Finitos) Rhino Membrane es capaz de encontrar el equilibrio de una superficie con esfuerzos de tracción, a partir de cualquier malla poligonal.


Rhino Membrane permite:

 insertar las limitaciones geométricas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/09/rhino-membrane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop DOF Parametrica</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/08/dof-parametrica/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/08/dof-parametrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Con gran éxito y lleno total terminó el workshop DOF que dictó el grupo Parametrica en el marco de ENEDI 2009 en la Universidad de Chile.
Con asistentes de distintas ciudades y países, se desarrolló este taller abordando proyectos de diseño paramétrico con Grasshopper desde su definición hasta la fabricación digital.
Ver resultados del workshop

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/08/dof-parametrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rhino3d.cl/images/D_O_F_Chile_2009_Sound.mov" length="11724944" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Lounge diseñado con Grasshopper</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/06/lounge-disenado-con-grasshopper/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/06/lounge-disenado-con-grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[En Amanda Levete Architects de Londres diseñaron un lounge para Corian (DuPont) que está siendo exhibido en Milán desde la feria del Mueble 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/06/lounge-disenado-con-grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RhinoGold 2.0</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/04/lanzamiento-rhinogold-20/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/04/lanzamiento-rhinogold-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 05:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoGold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[RhinoGold ya tiene su versión 2.0 y viene con excelentes nuevas características como la Tecnología Fleximétrica que hacen de este popular plugin de joyería profesional para Rhino, un gran producto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/04/lanzamiento-rhinogold-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasshopper</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/grasshopper/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[El Modelamiento Generativo es la metodología de trabajo actual que permite diseñar dese parámetros. Y si bien hay bastante desarrollo en software paramétricos, por lo general orientados a lo cuantitativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Splines</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/t-splines/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/t-splines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Splines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[T-Splines, es el plug-in de Rhino que permite por primera vez para NURBS el modelamiento por caja, o de subdivisión de polígonos. Este modo de trabajo, utilizado principalmente por animadores 3D por su rapidez, sencillez y continuidad superficial, al estar disponible en un programa como Rhino, abre un espectro de posibilidades de uso en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/t-splines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
