<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhinoceros Chile &#187; Grasshopper</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3d.cl/category/productos/plugins/grasshopper-plugins-productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3d.cl</link>
	<description>Rhino en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 23:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recursos de Grasshopper</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/11/recursos-de-grasshopper/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/11/recursos-de-grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Algunos links de interés sobre grasshopper:
Web oficial (Comunidad Grasshopper)
Pinup Space (experimentos de Ted Ngai)
DesignReform (tutoriales de David Fano)
LAN (Live Architecture Network)
Parametrica (Chile)
Tectonicas Digitales (Chile)
gt_2P (Chile)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/11/recursos-de-grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop DOF Parametrica</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/08/dof-parametrica/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/08/dof-parametrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Con gran éxito y lleno total terminó el workshop DOF que dictó el grupo Parametrica en el marco de ENEDI 2009 en la Universidad de Chile.
Con asistentes de distintas ciudades y países, se desarrolló este taller abordando proyectos de diseño paramétrico con Grasshopper desde su definición hasta la fabricación digital.
Ver resultados del workshop

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/08/dof-parametrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rhino3d.cl/images/D_O_F_Chile_2009_Sound.mov" length="11724944" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Lounge diseñado con Grasshopper</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/06/lounge-disenado-con-grasshopper/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/06/lounge-disenado-con-grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[En Amanda Levete Architects de Londres diseñaron un lounge para Corian (DuPont) que está siendo exhibido en Milán desde la feria del Mueble 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/06/lounge-disenado-con-grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasshopper</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/grasshopper/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[El Modelamiento Generativo es la metodología de trabajo actual que permite diseñar dese parámetros. Y si bien hay bastante desarrollo en software paramétricos, por lo general orientados a lo cuantitativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
