Scan & Solve for Rhino

Ya contamos en Chile con el nuevo plug-in para análisis en Rhino de la empresa norteamericana Intact Solutions LLC. Scan&Solve™ nos entrega el poder del cálculo de elementos finitos, sin la necesidad de tener que crear una malla poligonal (mesh) gracias a su tecnología patentada “meshfree”, que libera al Análisis de Elementos Finitos (FEA) de la dependencia y limitancias del mallado poligonal. Esta innovadora tecnología maneja y controla separadamente los modelos computacionales físico y geométrico, que son combinados sin problemas al momento de la ejecución.


Este poderoso plugin ayudará fácilmente a todos quienes requieran hacer simulación estructural básica de sólidos en Rhino. Sin necesidad de aplicar pre-precesos como mallado, simplificación, reparación de geometrías, etc.

En Rhino solamente se debe:
1) Seleccionar el material (estándar o personalizado)
2) Aplicar las restricciones físicas
3) Aplicar las cargas (límites, cuerpo o torques)
4) Click en Go
4a) Ver los resultados (fuerzas, stress, deformaciones)
4b) Click en Reports para genera informes listos para web (html)






Comparativa entre FEA tradicional (Mesh) y Scan&Solve™
FEA basado en Mesh |
Scan&Solve™ |
| Geometría aproximada por la malla de los elementos finitos | Geometría nativa es usada |
| Pre-procesamiento: simplificación heurística y mallado | Pre-procesamiento: ninguno |
| Mallado debe resolver todos los errores geométricos y de tolerancia | Errores geométricos son irrelevantes mientras los puntos puedan ser clasificados y las distancias a los límites puedan ser computadas |
| Tamaño de la malla determinado por el elemento más pequeño | Tamaño de la malla determinado por la solución deseada del modelo de analisis (grilla uniforme) |
| Elementos pequeños deben ser removidos | Elementos pequeños son preservados y manejados automaticamente (resueltos o ignorados, dependiendo de la resolución) |
| Condiciones de límites: forzadas a los nodos solamente | Condiciones de límites: forzadas a todos los puntos de los límites |
| Derivadas: pre-computadas | Derivadas: pre-computadas y en run-time |
| Integración: puntos de Gauss de elementos finitos | Integración: puntos de Gauss de elementos finitos determinados en run-time |
| Funciones básicas: soporte local | Funciones básicas: soporte local |
| Sistema de esparcimiento lineal | Sistema de esparcimiento lineal |
| Control de precisión geometrica: fijo y limitado por la malla | Control de precisión geometrica: adaptivo y determinado por el cómputo de precisión geométrica (test de puntos, distancia) |
| Control de precisión de análisis: h-, p-, y k-refinamiento | Control de precisión de análisis: h-, p-, yk-refinamiento |
Se puede descargar la versión de evaluación (funcional por 17 días) desde el website de Scan&Solve.
Oferta especial por lanzamiento:
(hasta agotar stock)

