<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhinoceros Chile &#187; Renderizado</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3d.cl/category/productos/render-productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3d.cl</link>
	<description>Rhino en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 23:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webinar Gratuito de V-Ray</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/webinar-v-ray/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/webinar-v-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 23:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes 13 de Marzo 2009, a las 14:30 (hora de Chile), la empresa ASGVis (creadores de V-Ray para Rhino) realizará un seminario gratis por la web (webinar) en español para el uso de V-Ray con Rhinoceros 4.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/webinar-v-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Ray para Rhinoceros</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/03/v-ray-para-rhinoceros/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/03/v-ray-para-rhinoceros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renderizado]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[
Debido a su gran éxito en el mercado V-Ray se ha convertido en la opción de render por la cual se han inclinado los grandes estudios de todo el mundo. Los largometrajes, multimillonarias producciones de video juegos, grandes y pequeñas empresas de visualización arquitectónica han confiado en V-Ray sus representaciones visuales.  ¿Porqué no usted también?



V-Ray [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/03/v-ray-para-rhinoceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguin 2.0</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/01/penguin-20/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/01/penguin-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Penguin es un renderizador no fotométrico para Rhino. Con Penguin puedes crear imágenes no fotorrealísticas de tus modelos con un aspecto artístico para obtener...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/01/penguin-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bongo</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/01/bongo/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/01/bongo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Bongo™ es una herramienta de animación profesional para           Rhino que utiliza la técnica de creación de fotogramas.
Puede mover, escalar y rotar los objetos de Rhino en una animación sin tener que exportar. El movimiento y la transformación de los objetos y vistas pueden editarse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/01/bongo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamingo 2.0</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2009/01/flamingo-20/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2009/01/flamingo-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Medel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flamingo]]></category>
		<category><![CDATA[Renderizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el nuevo Flamingo 2.0 , para obtener imágenes fotorrealísticas (raytrace &#38; radiosidad) con Rhinoceros 4.0.
Conoce sus nuevas características en el sitio web de Flamingo
Descarga aquí la versión de evaluación.
Revisa la galería internacional de Flamingo 2.0


Revisa la galería internacional de Flamingo 2.0
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2009/01/flamingo-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Ray Galería</title>
		<link>http://www.rhino3d.cl/2008/09/v-ray-galeria/</link>
		<comments>http://www.rhino3d.cl/2008/09/v-ray-galeria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3d.cl/html-wp/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhino3d.cl/2008/09/v-ray-galeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
